Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. |
Рязань 2 марта 2007 | WFM Голос | Радиовещательная | "Радио-О,Кей" | 588 | 4 | ||||
Рязань 10 марта 2013 | WFM Голос | Радиовещательная | Русское Радио | Русское Радио | 383 | 1 | |||
Рязань 14 марта 2009 | AM Голос | Воздушная подвижная | Авиа | Саксофон | 893 | ![]() | 11 | ||
Рязань 15 июля 2011 | AM Голос | Воздушная подвижная | Аэродром Турлатово | Рязань-район | 842 | ![]() | 3 | ||
Рязань 27 мая 2012 | NFM Голос | Любительская | Эхолинк | Радиолюбительские | 682 | ![]() | 4 | ||
Рязань 26 мая 2012 | NFM Голос | Любительская | Вызывная частота радиолюбителей. | Радиолюбительские | 703 | ![]() | 6 | ||
Рязань 11 июня 2012 | NFM Голос | Любительская | Вызывная частота радиолюбителей. | Радиолюбительские | 491 | ![]() | 4 | ||
145.0000 | Рязань 26 мая 2012 | NFM Голос | Любительская | Репитер | Радиолюбительские | 639 | ![]() | 4 | |
145.1000 | Рязань 13 июня 2007 | NFM Голос | Любительская | Рязанский репитер - R4 | Радиолюбительские | 1063 | ![]() | 4 | 2 |
145.1250 | Рязань 26 мая 2012 | NFM Голос | Любительская | Репитер | Радиолюбительские | 614 | ![]() | 4 | |
Рязань 16 мая 2015 | NFM Голос | Охрана | "Компас" по номерам | 385 | ![]() | 1 | 1 | ||
Рязань 27 сентября 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Кладик | 547 | 5 | |||
Рязань 23 декабря 2012 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | База,по номерам | 473 | 4 | 2 | ||
Рязань 23 декабря 2012 | NFM Голос + CTCSS | Сухопутная подвижная | Такси | База,по номерам | 438 | 2 | |||
Рязань 23 сентября 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | По номерам | 567 | 6 | |||
Рязань 23 декабря 2012 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | База,по номерам | 478 | 3 | 1 | ||
Рязань 6 июня 2012 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | по номерам | 454 | 4 | |||
Рязань 26 сентября 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | база.машины по номера | 362 | ||||
Рязань 16 сентября 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Номера, по именам | 513 | 3 | |||
Рязань 17 ноября 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Грузотакси | По номерам | 479 | ![]() | 1 | ||
Рязань 4 апреля 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Рязанский Нефтезавод, рабочие | Груша, Андрей Васильевич | 456 | ||||
Рязань 7 апреля 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Предположительно завод “ПромКатализ“ | Миша, Слава | 438 | ![]() | 1 | 2 | |
Рязань 23 декабря 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Октава | 584 | ![]() | 6 | ||
Рязань 29 июня 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | По номерам | 597 | 4 | |||
Рязань 27 сентября 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | По номерам | 456 | 5 | |||
Рязань 16 марта 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | устанавливается.машины по номерам | 426 | 1 | |||
Рязань 16 марта 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | устанавливается.машины по номерам | 388 | ![]() | |||
Рязань 27 сентября 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | По номерам | 426 | 5 | 1 | ||
Рязань 23 сентября 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | По номерам | 536 | 3 | |||
Рязань 22 сентября 2008 | цифровая цифровой | Фиксированная (передача данных) | См. комментарий | 783 | ![]() | 6 | 2 |


-------------------------------------
Получите скидку на покупку!
подпишитесь на нашу группу ВК
в комментарии к заказу напишите
что подписаны на группу.

Рязань - список частот
Рязань - список частот
12.10.2018 21:20:30
Еще частоты
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12.10.2018 21:21:04
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17.11.2021 17:45:29
|
|
|
|
27.11.2021 14:12:09
|
|
|
|
15.12.2021 10:16:54
|
|
|
|
16.12.2021 20:15:32
|
|
|
|
21.12.2021 08:46:39
|
|
|
|
28.12.2021 09:21:59
|
|
|
|
22.01.2022 15:42:28
|
|
|
|
06.02.2022 12:34:28
|
|
|
|
20.02.2022 12:23:55
|
||||
|
|
|||