Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. |
Владивосток 30 сентября 2013 | CW цифровой | Любительская | Маяк | UA0LTB/SK | 593 | ![]() | 2 | 1 | |
Владивосток 16 марта 2007 | NFM Голос | иное (см. комментарий) | радиоудлинитель | 767 | ![]() | 3 | |||
Владивосток 1 мая 2012 | NFM Голос | Любительская | Вызывная частота | Радиолюбительские | 803 | ![]() | 7 | 1 | |
н/у | Владивосток 14 августа 2008 | NFM Голос | Любительская | Репитер | любительские | 889 | 3 | ||
Владивосток 25 января 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | по номерам | 745 | 4 | |||
Владивосток 10 ноября 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | пожарная охрана | 475 | ![]() | ||||
164.4500 | Владивосток 30 ноября 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | пожарная охрана | 562 | ![]() | 1 | ||
172.4750 | Владивосток 12 сентября 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | пожарная охрана | 972 | ![]() | 9 | ||
Владивосток 12 сентября 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | пожарная охрана | 859 | ![]() | 5 | |||
Владивосток 3 ноября 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железная дорога | 803 | 4 | ||||
Владивосток 28 февраля 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железная дорога | 785 | 7 | 1 | |||
Владивосток 28 февраля 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железная дорога | 640 | 4 | ||||
Владивосток 31 января 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | железная дорога | 641 | 4 | ||||
Владивосток 4 июня 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железная дорога | 694 | 3 | ||||
Владивосток 28 февраля 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железная дорога | 638 | 3 | ||||
Владивосток 3 сентября 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железная дорога | 614 | 4 | ||||
Владивосток 11 ноября 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железная дорога | 418 | ![]() | ||||
Владивосток 28 февраля 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железная дорога | 705 | 6 | 1 | |||
Владивосток 28 февраля 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железная дорога | 729 | 3 | ||||
Владивосток 12 сентября 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | железная дорога | 785 | ![]() | 6 | |||
Владивосток 28 февраля 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железная дорога | 733 | 3 | ||||
Владивосток 11 ноября 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Рыбный порт | 402 | ![]() | ||||
Владивосток 28 февраля 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железнодорожные перевозки | 687 | 4 | ||||
Владивосток 11 ноября 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Рыбный порт | 422 | ![]() | ||||
Владивосток 27 сентября 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | такси | цифровые | 922 | ![]() | 4 | 1 | |
Владивосток 27 июня 2006 | NFM Голос | Морская подвижная | 67-ой морской канал | Владивосток-Трафик | 3201 | ![]() | 30 | 3 | |
Владивосток 17 мая 2007 | NFM Голос | Морская подвижная | Диспетчер, названия судов | 694 | ![]() | 4 | |||
Владивосток 17 мая 2007 | NFM Голос | Морская подвижная | М. Чуркин-49, Зенит-7, Владивосток-32, Владивосток-37, суда | 806 | ![]() | 4 | |||
Владивосток 17 мая 2007 | NFM Голос | Морская подвижная | Региональный диспетчер | Владивосток - Трэффик, названия судов | 836 | ![]() | 5 | ||
Владивосток 12 сентября 2006 | NFM Голос | Морская подвижная | портконтроль Владивостока | по названию судна | 930 | 12 |


-------------------------------------
Получите скидку на покупку!
подпишитесь на нашу группу ВК
в комментарии к заказу напишите
что подписаны на группу.

Владивосток список радиочастот
Владивосток список радиочастот
21.10.2018 20:27:19
Еще частоты
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16.11.2021 00:43:14
|
|
|
|
17.11.2021 19:54:17
|
|
|
|
23.12.2021 05:16:51
|
|
|
|
03.01.2022 04:41:29
|
|
|
|
26.01.2022 23:00:38
|
|
|
|
31.01.2022 13:45:08
|
|
|
|
17.02.2022 02:20:16
|
|
|
|
21.02.2022 19:47:52
|
||||
|
|
|||