Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. |
Киров 25 марта 2015 | USB Голос | Любительская | Вечерняя вызывная частота кировских радиолюбителей | Радиолюбительские | 514 | ![]() | 2 | ||
Киров 7 мая 2007 | NFM Голос | Любительская | ретранслятор (вход) | 1050 | 7 | 3 | |||
145.1250 | Киров 7 мая 2007 | NFM Голос | Любительская | ретранслятор | 1080 | 9 | 4 | ||
Киров 22 ноября 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Пожарная охрана | "Заря" + другие + по номерам | 475 | 6 | |||
Киров 1 февраля 2012 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д, 1 канал УКВ ПРС | 567 | 6 | ||||
Киров 22 февраля 2015 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | По фамилиям | 331 | ||||
Киров 1 февраля 2012 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | 486 | 4 | ||||
Киров 22 ноября 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | 368 | |||||
Киров 22 февраля 2015 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | По фамилиям | 320 | ||||
Киров 22 февраля 2015 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | По фамилиям | 316 | ||||
Киров 22 февраля 2015 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | По фамилиям | 314 | ||||
Киров 22 ноября 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д маневровая | 294 | |||||
Киров 14 мая 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | РЖД | Числовые | 638 | 6 | |||
Киров 28 января 2012 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | 457 | 4 | 1 | |||
Киров 28 января 2012 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | 432 | 3 | ||||
Киров 22 ноября 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | 325 | |||||
Киров 28 января 2012 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | 415 | 3 | ||||
Киров 7 мая 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ж/д маневровая | 700 | 10 | 1 | |||
Киров 16 июня 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | 380 | |||||
Киров 20 ноября 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ст. Заводская. | Заводская, по номерам локомотивам. | 401 | ![]() | 1 | ||
Киров 16 июня 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | 355 | 1 | ||||
Киров 22 февраля 2015 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д, маневровая | По фамилиям | 320 | 1 | |||
Киров 22 февраля 2015 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | По фамилиям | 298 | ||||
Киров 22 февраля 2015 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | По фамилиям | 322 | ||||
Киров 22 февраля 2015 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | 306 | |||||
Киров 15 января 2012 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | РЖД сцепщики вагонов | По фамилям | 514 | 4 | |||
153.8500 | Киров 22 февраля 2015 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д, маневровая, ретранслятор, ст.Киров-Котласский | По фамилиям и номерам локомотивов. | 417 | 1 | 2 | |
Киров 16 июня 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | 372 | |||||
Киров 28 января 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | 770 | 3 | ||||
Киров 28 января 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/д | 389 | 2 |
КИРОВ список радиочастот
КИРОВ список радиочастот
20.01.2019 12:45:15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20.01.2019 12:45:31
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||