Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. |
145.1000 | Пятигорск 11 мая 2008 | NFM Голос | Любительская | Репитер | 601 | 3 | |||
Пятигорск 25 июля 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ЖД | 719 | 3 | ||||
Пятигорск 25 июля 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ЖД | 649 | 4 | ||||
Пятигорск 15 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ЖД | 526 | 4 | ||||
Пятигорск 13 июня 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Диспетчер, машины по номерам | 559 | 4 | |||
Пятигорск 3 декабря 2012 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | База, 0,1 0,2 и тп | 453 | 2 | |||
Пятигорск 16 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси Логан | Диспетчер, машины по номерам | 558 | 3 | |||
Пятигорск 20 июля 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Энергетики | Молния | 690 | 6 | |
Пятигорск список радиочастот
Пятигорск список радиочастот
20.01.2019 12:50:50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.11.2021 02:36:26
|
|
|
27.11.2021 05:56:33
|
|
|
30.11.2021 10:07:39
|
|
|
17.01.2022 04:01:10
|
|
|
21.01.2022 21:57:21
|
|
|
22.01.2022 19:15:07
|
|
|
02.02.2022 03:46:45
|
||||
|
||||