Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. |
434.5750 | Красноярск 29 сентября 2011 | NFM Голос | Любительская | Радиолюбительский кроссбэнд | разные | 701 | 6 | ||
430.2500 | Красноярск 4 сентября 2011 | NFM Голос | Любительская | Радиолюбители Красноярска | 852 | 5 | |||
Красноярск 29 мая 2008 | NFM Голос | Речная подвижная | Енисейское речное пароходство ? | Пароходство, наименование теплохода. | 570 | 3 | |||
Красноярск 29 мая 2008 | NFM Голос | Речная подвижная | Енисейское речное пароходство ? | по названиям кораблей, по именам. | 591 | 4 | |||
Красноярск 22 апреля 2008 | NFM Голос | Речная подвижная | н/у, но на реке Енисей | по именам | 696 | ![]() | 3 | ||
Красноярск 1 июля 2007 | NFM Голос | Речная подвижная | Паром Новоселово | 741 | ![]() | 3 | |||
Красноярск 19 апреля 2004 | NFM цифровой | Фиксированная (телеметрия) | ГУП "ФПС" | 807 | ![]() | 3 | |||
Красноярск 16 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 520 | 3 | |||
Красноярск 17 января 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | центральная и машины по номерам | 553 | 4 | |||
Красноярск 10 февраля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 504 | 4 | |||
Красноярск 10 февраля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ЧОП | Цифровые | 586 | 8 | |||
Красноярск 6 декабря 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Пожарные | По номерам | 587 | 3 | |||
Красноярск 16 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 588 | 3 | |||
Красноярск 16 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 544 | 4 | |||
Красноярск 21 марта 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 613 | 3 | |||
Красноярск 26 сентября 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Охрана супермаркета "Самобранка" (2-й канал LPD) | по именам | 668 | ![]() | 5 | ||
Красноярск 2 марта 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Охрана ТЦ Metro C&C | цифровые | 671 | ![]() | 4 | ||
Красноярск 21 февраля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 699 | 4 | |||
433.0250 | Красноярск 3 июля 2010 | NFM Голос | Любительская | любительский репитер | 758 | ![]() | 6 | 2 | |
430.9250 | Красноярск 1 февраля 2015 | NFM (DCS 023) Голос + DCS | Любительская | Городской репитер R13 UHF | RR0AAA | 881 | ![]() | 7 | |
Красноярск 24 февраля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 713 | 4 | |||
Красноярск 16 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 630 | 5 | |||
Красноярск 3 октября 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | центральная и машины по номерам | 627 | 3 | |||
Красноярск 26 апреля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 720 | 3 | |||
Красноярск 22 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 690 | 4 | |||
Красноярск 22 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 631 | 3 | |||
Красноярск 22 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 763 | 3 | |||
Красноярск 24 февраля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 695 | 4 | |||
Красноярск 26 февраля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Ценральная и машины по номерам | 619 | 4 | |||
Красноярск 16 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 571 | 2 |
Популярные товары за последнюю неделю которые понравились нашим клиентам





